2018 | Auer Weber |
2017 | CL MAP CITY |
2016 | Auer Weber |
2015 | Allmann Sattler Wappner . Architekten |
2014 | uns® |
2013 | Die Assoziierten aus der Tiefe des Raumes |
2012 | schwarzplan |
2011 | Allmann Sattler Wappner . Architekten |
2010 | Steidle Architekten |
2009 | 03 / Meck |
2008 | 03 / Meck |
2007 | schwarzplan |
2006 | schwarzplan |
2005 | Thut |
2004 | Allmann Sattler Wappner . Architekten |
2003 | Nickl & Partner |
2002 | Nickl & Partner |
2001 | Steidle Architekten |
Rekordsieger
3 Titel | schwarzplan |
3 Titel | Allmann Sattler Wappner . Architekten |
2 Titel | Nickl & Partner |
2 Titel | 03 / meck |
2 Titel | Steidle Architekten |
2 Titel | Auer Weber |
1 Titel | uns® |
1 Titel | Die Assoziierten aus der Tiefe des Raumes |
1 Titel | Thut |
1 Titel | CL MAP CITY |